| LOCATIONS FOR THE ILLINOIS STATE TOURNAMENT - - 1898 THROUGH 2010 | ||||||||||||
| # | YR. | CITY AND SITE | BOWLING CENTER | Cost | TEAM | $ | DBLS. | $ | SGLS. | $ | A-E | $ |
| Game | ||||||||||||
| 1 | 1898 | Chicago | 6 | 0 | NO | 0 | 6 | 0 | NO | 0 | ||
| 2 | 1899 | Chicago | 8 | 0 | DBLS. | 0 | 8 | 0 | DBLS. | 0 | ||
| 3 | 1900 | Chicago | Mussey's Alleys | 14 | 0 | UNTIL | 0 | 14 | 0 | UNTIL | 0 | |
| 4 | 1901 | Chicago | Mussey's Alleys | 28 | 0 | THE | 0 | 28 | 0 | THE | 0 | |
| 5 | 1902 | Chicago | Mussey's Alleys | 40 | 0 | YEAR | 0 | 41 | 0 | YEAR | 0 | |
| 6 | 1903 | Chicago | Thompson Alleys | 63 | 0 | 1904 | 0 | 62 | 0 | 1904 | 0 | |
| 7 | 1904 | Chicago | O'Learey Alleys | 93 | 725 | 129 | 485 | 252 | 390 | 158 | 0 | |
| 8 | 1905 | Chicago | Schindler's | 130 | 945 | 247 | 935 | 464 | 730 | 325 | 0 | |
| 9 | 1906 | Chicago | Schindler's | 138 | 990 | 261 | 1000 | 513 | 800 | 407 | 0 | |
| 10 | 1907 | Chicago | Schindler's | 180 | 1215 | 388 | 1325 | 713 | 1050 | 549 | 85 | |
| 11 | 1908 | Chicago | Schindler's | 210 | 1385 | 432 | 1380 | 806 | 1295 | 640 | 110 | |
| 12 | 1909 | Chicago | Geroux's | 213 | 1515 | 457 | 1450 | 880 | 1390 | 709 | 115 | |
| 13 | 1910 | Chicago | Flenner's | 256 | 1695 | 568 | 1816 | 1166 | 1805 | 909 | 190 | |
| 14 | 1911 | Chicago | Geroux's | 287 | 2175 | 668 | 2135 | 1317 | 2100 | 1007 | 290 | |
| 15 | 1912 | Chicago | Bensinger's | 393 | 2700 | 936 | 3100 | 1817 | 3010 | 1412 | 390 | |
| 16 | 1913 | Chicago | Bensinger's | 305 | 2175 | 758 | 2450 | 1498 | 2350 | 1207 | 225 | |
| 17 | 1914 | Chicago | Bensinger's | 406 | 3263 | 977 | 3370 | 1959 | 3360 | 1314 | 657 | |
| 18 | 1915 | Chicago | Bensinger's | 420 | 2485 | 970 | 3334 | 1935 | 3324 | 1532 | 657 | |
| 19 | 1916 | Chicago | Bensinger's | 488 | 3816 | 1185 | 4009 | 2359 | 4085 | 1930 | 0 | |
| 20 | 1917 | Chicago | Bensinger's | 492 | 3816 | 1199 | 4267 | 2391 | 4261 | 1951 | 656 | |
| 21 | 1918 | Chicago | Bensinger's | 443 | 2937 | 1107 | 3583 | 2197 | 3555 | 1819 | 490 | |
| 22 | 1919 | Chicago | Bensinger's | 476 | 3353 | 1174 | 3896 | 2318 | 3849 | 1913 | 525 | |
| 23 | 1920 | Chicago | Bensinger's | 600 | 4236 | 1569 | 5265 | 3135 | 5263 | 2461 | 777 | |
| 24 | 1921 | Chicago | Chateau | 626 | 4300 | 1582 | 4972 | 3149 | 4978 | 2487 | 0 | |
| 25 | 1922 | Chicago | Petersen's | 565 | 3811 | 1360 | 4215 | 2712 | 4207 | 2281 | 600 | |
| 26 | 1923 | Chicago | Petersen's | 545 | 3396 | 1383 | 4315 | 2752 | 4012 | 2225 | 600 | |
| 27 | 1924 | Chicago | Petersen's | 828 | 8153 | 1923 | 7058 | 3845 | 6816 | 3275 | 750 | |
| 28 | 1925 | Chicago | Petersen's | 634 | 5425 | 1456 | 5532 | 2908 | 5526 | 2510 | 867 | |
| 29 | 1926 | Chicago | Schueneman's | 676 | 5726 | 1465 | 5563 | 2937 | 5577 | 2550 | 855 | |
| 30 | 1927 | Chicago | Romeo | 654 | 5370 | 1342 | 4958 | 2688 | 4966 | 2278 | 805 | |
| 31 | 1928 | Chicago | Windy City | 710 | 5524 | 1108 | 0 | 2224 | 0 | 1830 | 0 | |
| 32 | 1929 | Chicago | Samuelson's Arcade | 918 | 6770 | 1505 | 5445 | 2995 | 5405 | 2954 | 950 | |
| 33 | 1930 | Waukegan | Waukegan Recreation | 839 | 7177 | 1346 | 4830 | 2692 | 4860 | 2490 | 886 | |
| 34 | 1931 | Chicago | Queen Recreation | 896 | 6200 | 1311 | 4800 | 2613 | 4800 | 2360 | 800 | |
| 35 | 1932 | Chicago | Schueneman Lakeview | 728 | 4696 | 946 | 3404 | 1891 | 3402 | 1869 | 544 | |
| 36 | 1933 | Chicago | Bensinger-Randolph | 480 | 2994 | 622 | 2100 | 1251 | 2130 | 1201 | 380 | |
| 37 | 1934 | Aurora | Sylvandell Recreation | 714 | 5271 | 741 | 2695 | 1470 | 2671 | 1415 | 272 | |
| 38 | 1935 | Chicago | Bruer's Recreation | 740 | 5237 | 836 | 3050 | 1676 | 3058 | 1435 | 291 | |
| 39 | 1936 | Chicago | Gold Coast Recreation | 790 | 5570 | 784 | 2863 | 1556 | 2860 | 1343 | 270 | |
| 40 | 1937 | Chicago | Petersen's | 814 | 5730 | 899 | 3310 | 1791 | 3300 | 1516 | 243 | |
| 41 | 1938 | Peoria | Peoria Auto Part Recr. | 830 | 6095 | 1048 | 3867 | 2060 | 3707 | 1857 | 248 | |
| 42 | 1939 | Chicago | Bensinger-Randolph | 1304 | 9387 | 1127 | 4375 | 2243 | 4353 | 1944 | 379 | |
| 43 | 1940 | Chicago | Schueneman-Flynn's | 1479 | 10628 | 1321 | 5127 | 2612 | 5066 | 2412 | 422 | |
| 44 | 1941 | Chicago | Windy City Alleys | 1815 | 13138 | 1542 | 6016 | 3054 | 5958 | 2641 | 554 | |
| 45 | 1942 | Aurora | Sylvandell Academy | 1853 | 13822 | 1468 | 5727 | 2926 | 5707 | 2592 | 418 | |
| 46 | 1943 | Chicago | Mil Wiesner Recreation | 1592 | 12259 | 1704 | 6614 | 3390 | 6578 | 2900 | 545 | |
| 47 | 1944 | Chicago | Bowling Lanes, Inc. | 1565 | 11825 | 1659 | 6433 | 3299 | 6398 | 2879 | 522 | |
| 48 | 1945 | Chicago | Bensinger's | 1605 | 12100 | 1674 | 6496 | 3302 | 6404 | 2487 | 520 | |
| 49 | 1946 | Elgin | Bowlway | 1570 | 12125 | 1651 | 6406 | 3281 | 6265 | 2795 | 525 | |
| 50 | 1947 | Chicago | Gateway Recreation | 1776 | 13245 | 1720 | 6722 | 3397 | 6646 | 2920 | 525 | |
| 51 | 1948 | Chicago | Queen Recreation | 1582 | 11545 | 1290 | 5172 | 2534 | 5080 | 2158 | 408 | |
| 52 | 1949 | Springfield | The Bowl | 690 | 5452 | 930 | 3654 | 1864 | 3662 | 1640 | 330 | |
| 53 | 1950 | Chicago | Lawrence-Western | 1711 | 12081 | 1068 | 4172 | 2045 | 4035 | 1753 | 400 | |
| 54 | 1951 | Chicago | Schueneman-Flynn | 1425 | 7485 | 804 | 3146 | 1548 | 3031 | 2412 | 240 | |
| 55 | 1952 | Chicago | 1550 | 10790 | 1274 | 5096 | 2450 | 4900 | 1926 | 1926 | ||
| 56 | 1953 | Aurora | Sylvandell Bowl | 1530 | 15330 | 1327 | 5308 | 2606 | 5215 | 2014 | 2014 | |
| 57 | 1954 | Lincolnwood | Gabby Hartnett | 2074 | 20740 | 1863 | 7488 | 3605 | 7210 | 3038 | 3042 | |
| 58 | 1955 | Chicago | Milo-Wiesner | 1829 | 17804 | 1575 | 6197 | 3015 | 6014 | 2540 | 2417 | |
| 59 | 1956 | Chicago | Congress Arcade | 2193 | 21363 | 1935 | 7605 | 3719 | 7370 | 3175 | 3051 | |
| 60 | 1957 | Rockford | Bowl-Bow | 1281 | 12260 | 1531 | 6005 | 3062 | 6090 | 2597 | 2479 | |
| 61 | 1958 | Chicago | Gateway Recreation | 2238 | 21810 | 2116 | 8336 | 4232 | 8468 | 3646 | 3530 | |
| 62 | 1959 | Chicago | Marzano Clearing | 2114 | 21140 | 1843 | 7372 | 3686 | 7372 | 3186 | 3180 | |
| 63 | 1960 | Chicago | Bryn Mawr Bowl | 1866 | 19030 | 1579 | 6564 | 3158 | 6679 | 2745 | 2869 | |
| 64 | 1961 | Waukegan | Bertrand Lanes | 1685 | 17180 | 1751 | 7264 | 3502 | 7354 | 3091 | 3179 | |
| 65 | 1962 | Chicago | Marzano Miami | 1.00 | 1809 | 18090 | 1665 | 6692 | 3330 | 6698 | 2939 | 2949 |
| 66 | 1963 | Morton Grove | Classic Bowl | 2011 | 19438 | 1794 | 7012 | 3588 | 7094 | 3160 | 3044 | |
| 67 | 1964 | Chicago | Diversey River | 0.55 | 2095 | 20278 | 1707 | 6664 | 3414 | 6746 | 3053 | 2937 |
| 68 | 1965 | Bloomington | Circle Lanes | 1208 | 11410 | 1336 | 5178 | 2672 | 5262 | 2337 | 2281 | |
| 69 | 1966 | Chicago | Marzana Clearing | 1538 | 14710 | 1387 | 5382 | 2774 | 5466 | 2477 | 2361 | |
| 70 | 1967 | Chicago | Palisade Bowl | 1328 | 12710 | 1202 | 4642 | 2404 | 4726 | 2132 | 2016 | |
| 71 | 1968 | Elk Grove Vlg. | Elk Grove Bowl | 1521 | 14540 | 1446 | 5618 | 2892 | 5702 | 2588 | 2472 | |
| 72 | 1969 | Waukegan | Bertrand Lanes | 1304 | 12370 | 1348 | 5226 | 2696 | 5310 | 2386 | 2270 | |
| 73 | 1970 | Chicago | Marzano Miami | 1247 | 11800 | 1259 | 4870 | 2518 | 4954 | 2210 | 2994 | |
| 74 | 1971 | Chicago | Spence Marina | 1074 | 10070 | 1109 | 4270 | 2218 | 4354 | 1979 | 1863 | |
| 75 | 1972 | Chicagol | Waveland Bowl | 1070 | 10054 | 1101 | 4250 | 2202 | 4352 | 1937 | 1821 | |
| 76 | 1973 | Rockford | Fairview Lanes | 786 | 7160 | 1152 | 4454 | 2304 | 4552 | 2042 | 2054 | |
| 77 | 1974 | Morton Grove | Classic Bowl | 920 | 8475 | 1255 | 4820 | 2510 | 4920 | 2265 | 2065 | |
| 78 | 1975 | Peoria | Crossroad Lanes | 699 | 6190 | 1368 | 5272 | 2736 | 5372 | 2437 | 2237 | |
| 79 | 1976 | Chicago | Marzano Miami | 882 | 13935 | 1316 | 8701 | 2632 | 8301 | 2367 | 2622 | |
| 80 | 1977 | River Grove | Mage Bowlarena | 834 | 12637 | 1284 | 8094 | 2568 | 8220 | 2247 | 4240 | |
| 81 | 1978 | Addison | Stardust Bowl | 903 | 13601 | 1428 | 8900 | 2856 | 9010 | 2557 | 4880 | |
| 82 | 1979 | Springfield | Strike n Spare East | 551 | 9525 | 1250 | 8509 | 2500 | 8524 | 2161 | 4326 | |
| 83 | 1980 | Chicago | Marzano Miami | 1.00 | 865 | 13620 | 1483 | 8498 | 2966 | 8698 | 2647 | 5094 |
| 84 | 1981 | Harwood Hts. | Holiday Bowl | 1.00 | 852 | 14050 | 1437 | 9659 | 2874 | 9859 | 2565 | 4930 |
| 85 | 1982 | Chicago | Marzano Miami | 1.35 | 712 | 11600 | 1168 | 7776 | 2336 | 7976 | 2140 | 4080 |
| 86 | 1983 | Evergreen Park | Evergreen Towers | 1.10 | 651 | 13191 | 1074 | 8739 | 2148 | 8892 | 1912 | 3599 |
| 87 | 1984 | Peoria | Landmark Recreation | 1.20 | 470 | 8885 | 954 | 8123 | 1908 | 8295 | 1704 | 3132 |
| 88 | 1985 | Harwood Hts. | Holiday Bowl | 1.30 | 624 | 13255 | 1113 | 10007 | 2226 | 10337 | 2020 | 5814 |
| 89 | 1986 | Downers Grove | Fox Bowl | 1.30 | 562 | 18965 | 1062 | 14694 | 2124 | 14784 | 1907 | 7393 |
| 90 | 1987 | Joliet | Town & Country Lanes | 1.40 | 511 | 16985 | 904 | 12476 | 1808 | 12610 | 1623 | 6250 |
| 91 | 1988 | Loves Park | Park Lanes | 1.50 | 457 | 15695 | 943 | 13192 | 1886 | 13294 | 1658 | 6597 |
| 92 | 1989 | Bloomington | Circle Lanes | 1.50 | 523 | 18305 | 1141 | 15986 | 2282 | 16049 | 2059 | 8236 |
| 1990 WAS THE FIRST TOURNAMENT, IN THE COUNTRY, UNDER THE "SPLIT-STATE" CONCEPT | ||||||||||||
| # | YR. | CITY AND SITE | TEAM | $ | DBLS. | $ | SGLS. | $ | A-E | $ | ||
| 93 | 1990 | N-Lockport | Strike n Spare II | 1.50 | 339 | 11865 | 705 | 9900 | 1410 | 9930 | 1277 | 5108 |
| S-Springfield | Spillway Lanes | 1.50 | 260 | 9100 | 527 | 7378 | 1054 | 7378 | 921 | 3688 | ||
| 94 | 1991 | N-DeKalb | Welcome Lanes | 1.50 | 438 | 15330 | 949 | 13286 | 1898 | 13286 | 1734 | 6936 |
| S-Carterville | S.I.U. Bowl | 1.50 | 114 | 3990 | 204 | 2856 | 408 | 2856 | 396 | 1584 | ||
| 95 | 1992 | N-Aurora | Valley Bowl | 1.70 | 356 | 12994 | 762 | 11125 | 1524 | 11125 | 1374 | 5496 |
| S-Decatur | Spare Time Lanes | 1.50 | 259 | 10230 | 531 | 8390 | 1062 | 8390 | 957 | 3828 | ||
| 96 | 1993 | N-Great Lakes | Rynish Center | 1.60 | 292 | 11096 | 595 | 9074 | 1190 | 9172 | 1081 | 4324 |
| S-Springfield | Strike n Spare Eat | 1.60 | 332 | 12616 | 670 | 10184 | 1340 | 10194 | 1239 | 4956 | ||
| 97 | 1994 | N-Aurora | Parkside Lanes | 1.70 | 362 | 13286 | 757 | 11092 | 1514 | 11111 | 1340 | 5374 |
| S-Peoria | Town & Country Lanes | 1.50 | 385 | 15207 | 807 | 12787 | 1614 | 12815 | 1468 | 5887 | ||
| 98 | 1995 | N-Moline | Highland Park | 1.70 | 475 | 17338 | 1023 | 14965 | 2046 | 15046 | 1920 | 7690 |
| S-Decatur | Pla-Mor Lanes | 1.60 | 296 | 11248 | 561 | 8527 | 1122 | 8572 | 1003 | 4008 | ||
| 99 | 1996 | N-Lyons | Forest Lanes | 1.70 | 441 | 16171 | 925 | 13550 | 1850 | 13625 | 1730 | 6920 |
| S-Mt.Vernon | Nu-Bowl Lanes | 1.60 | 264 | 10032 | 536 | 8172 | 1072 | 8147 | 982 | 3928 | ||
| 100 | 1997 | N-Elgin | Espo's Lanes | 1.75 | 410 | 14065 | 880 | 12880 | 1760 | 12990 | 1604 | 6416 |
| S-Springfield | Spillway Lanes | 1.67 | 466 | 17592 | 904 | 13681 | 1808 | 13762 | 1648 | 6612 | ||
| 101 | 1998 | N-Lockport | Strike n Spare II | 1.65 | 395 | 15090 | 783 | 11780 | 1546 | 11845 | 1415 | 5670 |
| S-Peoria | Town & Country Lanes | 1.60 | 483 | 18817 | 1005 | 15641 | 2010 | 15625 | 1880 | 7520 | ||
| 102 | 1999 | N-Addison | Stardust Bowl | 1.85 | 393 | 15399 | 855 | 13581 | 1710 | 13321 | 1590 | 6379 |
| S-Bloomington | AMF Circle Lanes | 1.75 | 507 | 20407 | 1062 | 17200 | 2124 | 17180 | 1960 | 7840 | ||
| 103 | 2000 | N-Rock Island | Town & Country Lanes | 1.75 | 520 | 20930 | 1105 | 17791 | 2210 | 17791 | 2037 | 8148 |
| S-Decatur | Pla-Mor Lanes | 1.85 | 417 | 16159 | 835 | 12943 | 1670 | 12943 | 1569 | 6276 | ||
| 104 | 2001 | N-Galesburg | Northgate Lanes | 1.75 | 369 | 14760 | 766 | 12256 | 1532 | 12256 | 1433 | 5760 |
| S-Peoria | Landmark Recreation |
1.95 |
578 | 22398 | 1266 | 19623 | 2532 | 19623 | 2380 | 9520 | ||
| 105 | 2002 | N-Bolingbrook | AMF Bolingbrook | 1.85 | 371 | 15303 | 863 | 14239 | 1726 | 14239 | 1574 | 6296 |
| S-Springfield | AMF Laketown | 1.85 | 561 | 23141 | 1179 | 19453 | 2358 | 19453 | 2192 | 8768 | ||
| 106 | 2003 | N-Freeport | Four Seasons Center | 2.00 | 456 | 18810 | 951 | 15692 | 1902 | 15692 | 1757 | 7028 |
| S-Bloomington | Pheasant Lanes | 1.75 | 509 | 20996 | 1085 | 17903 | 2170 | 17903 | 2010 | 8040 | ||
| 107 | 2004 | N-Rock Island | Town & Country Lanes | 1.75 | 615 | 29346 | 1299 | 23393 | 2598 | 23393 | 2423 | 9743 |
| S-Alton | Bowl Haven | 1.75 | 282 | 13395 | 587 | 10581 | 1174 | 10581 | 1084 | 4336 | ||
| 108 | 2005 | N-Aurora | Parkside Lanes | 2.25 | 566 | 23348 | 1259 | 20773 | 2588 | 20773 | 2386 | 9544 |
| S-Bloomington | Pheasant Lanes | 1.85 | 385 | 16748 | 780 | 13572 | 1560 | 13572 | 1506 | 6024 | ||
| 109 | 2006 | N-Freeport | Four Seasons Center | 2.10 | 396 | 17229 | 830 | 14486 | 1660 | 14501 | 1550 | 6202 |
| S-Peoria | Landmark Recreation | 2.10 | 584 | 25404 | 1199 | 21039 | 2398 | 21154 | 2202 | 8823 | ||
| 110 | 2007 | N-Addison | Stardust Bowl | 2.75 | 548 | 26715 | 1212 | 23634 | 2424 | 23634 | 2254 | 9016 |
| S-Springfield | Spillway Lanes | 2.10 | 400 | 23400 | 789 | 18462 | 1578 | 18462 | 1467 | 5868 | ||
| 111 | 2008 | N-Waukegan | Bertrand Bowl | 2.90 | 428 | 20865 | 934 | 18213 | 1868 | 18213 | 1732 | 6928 |
| S-Champaign | Western Bowl | 2.00 | 406 | 23751 | 794 | 18579 | 1588 | 18579 | 1518 | 6074 | ||
| 112 | 2009 | N-Elgin | Woodview Lanes | 2.60 | 451 | 22550 | 932 | 18640 | 1862 | 18712 | 1773 | 7103 |
| S-Collinsville | Camelot Bowl | 3.00 | 312 | 14040 | 628 | 11304 | 1256 | 11304 | 1204 | 4816 | ||
| 113 | 2010 | N-Freeport | Four Seasons Center | |||||||||
| S-Galesburg | Northgate Family Recr. | |||||||||||
| 114 | 2011 | N-Aurora | Parkside Lanes | |||||||||
| S-Pekin | Sunset Lanes | |||||||||||
| 115 | 2012 | N-Rock Island | Town&Country Bowl | |||||||||
| S-Decatur | Sparetime Lanes | |||||||||||